W88bongda phân tích thông tin và dự đoán kèo Barcelona vs Real Madrid tại giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga) lúc 21h15 ngày 24/10/2021
Dự đoán kèo châu Á
- Real Madrid 0
- Tài 2.75
Lịch sử đối đầu Barcelona vs Real Madrid
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách |
TBNA | 11.04.21 | Real Madrid | 2 – 1 | Barcelona |
– | 24.10.20 | Barcelona | 1 – 3 | Real Madrid |
– | 02.03.20 | Real Madrid | 2 – 0 | Barcelona |
– | 19.12.19 | Barcelona | 0 – 0 | Real Madrid |
– | 03.03.19 | Real Madrid | 0 – 1 | Barcelona |
TBNC | 28.02.19 | Real Madrid | 0 – 3 | Barcelona |
– | 07.02.19 | Barcelona | 1 – 1 | Real Madrid |
TBNA | 28.10.18 | Barcelona | 5 – 1 | Real Madrid |
– | 07.05.18 | Barcelona | 2 – 2 | Real Madrid |
– | 23.12.17 | Real Madrid | 0 – 3 | Barcelona |
Phong độ gần đây của Barcelona
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách |
C1 | 20.10.21 | Barcelona | 1 – 0 | Dinamo Kiev |
TBNA | 18.10.21 | Barcelona | 3 – 1 | Valencia |
– | 03.10.21 | Atletico Madrid | 2 – 0 | Barcelona |
C1 | 30.09.21 | Benfica | 3 – 0 | Barcelona |
TBNA | 26.09.21 | Barcelona | 3 – 0 | Levante |
– | 24.09.21 | Cadiz | 0 – 0 | Barcelona |
– | 21.09.21 | Barcelona | 1 – 1 | Granada |
C1 | 15.09.21 | Barcelona | 0 – 3 | Bayern Munich |
TBNA | 29.08.21 | Barcelona | 2 – 1 | Getafe |
– | 22.08.21 | Athletic Bilbao | 1 – 1 | Barcelona |
Phong độ gần đây của Real Madrid
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách |
C1 | 20.10.21 | Shakhtar Donetsk | 0 – 5 | Real Madrid |
TBNA | 03.10.21 | Espanyol | 2 – 1 | Real Madrid |
C1 | 29.09.21 | Real Madrid | 1 – 2 | Sheriff Tiraspol |
TBNA | 26.09.21 | Real Madrid | 0 – 0 | Villarreal |
– | 23.09.21 | Real Madrid | 6 – 1 | Mallorca |
– | 20.09.21 | Valencia | 1 – 2 | Real Madrid |
C1 | 16.09.21 | Inter Milan | 0 – 1 | Real Madrid |
TBNA | 13.09.21 | Real Madrid | 5 – 2 | Celta Vigo |
– | 29.08.21 | Real Betis | 0 – 1 | Real Madrid |
– | 23.08.21 | Levante | 3 – 3 | Real Madrid |
Đội hình dự kiến Barcelona vs Real Madrid
- Barcelona (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, Frenkie, Gavi; Fati, Luuk, Depay.
- Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Kroos, Casemiro; Asensio, Benzema, Vinicius.
Bảng xếp hạng
> Xem thêm: