2 đội đang xếp cuối bảng sẽ gặp nhau tại lượt thi đấu thứ 3 vòng loại World Cup 2023 khu vực châu Á. Cùng W88bongda đánh giá thông tin và nhận định soi kèo Trung Quốc vs Việt Nam lúc 0h ngày 8/10/2021
Dự đoán kèo châu Á
- Việt Nam +0.5
- Xỉu 2.5
Lịch sử đối đầu Trung Quốc vs Việt Nam
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách |
GHCLB | 08.06.12 | Trung Quốc | 3 – 0 | Việt Nam |
ASIVL | 17.01.10 | Việt Nam | 1 – 2 | Trung Quốc |
– | 21.01.09 | Trung Quốc | 6 – 1 | Việt Nam |
Phong độ gần đây của Trung Quốc
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách |
WA | 07.09.21 | Trung Quốc | 0 – 1 | Nhật Bản |
– | 03.09.21 | Australia | 3 – 0 | Trung Quốc |
– | 16.06.21 | Trung Quốc | 3 – 1 | Syria |
– | 12.06.21 | Trung Quốc | 5 – 0 | Maldives |
– | 08.06.21 | Trung Quốc | 2 – 0 | Philippines |
– | 30.05.21 | Đảo Guam | 0 – 7 | Trung Quốc |
EAFF | 18.12.19 | Hồng Kông | 0 – 2 | Trung Quốc |
– | 15.12.19 | Hàn Quốc | 1 – 0 | Trung Quốc |
– | 10.12.19 | Trung Quốc | 1 – 2 | Nhật Bản |
WA | 14.11.19 | Syria | 2 – 1 | Trung Quốc |
Phong độ gần đây của Việt Nam
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách |
WA | 07.09.21 | Việt Nam | 0 – 1 | Australia |
– | 03.09.21 | Arập Xêut | 3 – 1 | Việt Nam |
– | 15.06.21 | UAE | 3 – 2 | Việt Nam |
– | 11.06.21 | Malaysia | 1 – 2 | Việt Nam |
– | 07.06.21 | Việt Nam | 4 – 0 | Indonesia |
GHQG | 01.06.21 | Jordan | 1 – 1 | Việt Nam |
– | 27.12.20 | Việt Nam U22 | 2 – 2 | Việt Nam |
– | 23.12.20 | Việt Nam | 3 – 2 | Việt Nam U22 |
WA | 19.11.19 | Việt Nam | 0 – 0 | Thái Lan |
– | 14.11.19 | Việt Nam | 1 – 0 | UAE |
Đội hình dự kiến Trung Quốc vs Việt Nam
Trung Quốc: Yang Jubling, Wang Shenchao, Zang Lingpeng, Jiang Guangtai, Ai Kesen, Zhang Xizhe, Jing Jingdao, Wuxi, Wu Xinghan, Wu Lei, Yu Dabao.
Việt Nam: Tấn Trường, Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Việt Anh, Văn Thanh, Đức Huy, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Tiến Linh, Công Phượng.
Bảng xếp hạng
>> Xem thêm: World Cup 2023 – Soi kèo Iraq vs Lebanon lúc 21h30 ngày 7/10/2021